氫氧化鈣設備
【生產能力】: 根據需求
【應用領域】: 本產品廣泛用于水泥、電力、冶金、礦山、化工、制藥等行業(yè)。
【適用物料】: 粉狀物料
【產品簡介】: 選粉機主要由一個類似雙進風的旋風筒的外殼和一個帶有渦流葉片的轉子及傳動裝置三部分組成。此選粉機是負壓操作,氣流分別由一次風管和二次風管進入蝸殼,通過導向葉片
24小時咨詢熱線 13838252128
選粉機主要由一個類似雙進風的旋風筒的外殼和一個帶有渦流葉片的轉子及傳動裝置三部分組成。
型號 | JYX500 | JYX600 | JYX700 | JYX800 | JYX900 | JYX1000 | JYX1200 | |
處理量 | 20-30 | 30-40 | 40-70 | 70-90 | 90-100 | 100-120 | 120-150 | |
產品細度 | 成品砂 | 0.5-4.75(mm) | ||||||
細粉 | 40(40μm) | |||||||
主軸轉速 | 180-380 | 150-350 | 150-320 | 120-300 | 120-300 | 120-280 | 120-280 | |
電機 | 型號 | YCTL225-4A | YCTL225-4B | YCTL250-4A | Y250M-6 | Y280-6 | Y315S-6 | Y315M-6 |
轉速 | 125-1250 | 225-1250 | 125-1250 | 980 | 980 | 990 | 990 | |
功率 | 11 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | 90 | |
變頻器 | \ | \ | \ | T9-45 | T9-55 | T9-90 | T9-110 | |
風機 | 型號 | 4-72.8C | 4-92.10C | 4-72N.12C | 4-72N.14D | 4-72N.16B | 4-72N.16.B | 4-73N.18D |
風量 | 29900 | 37850 | 62500 | 120-300 | 120-300 | 120-280 | 120-280 | |
風壓 | 2300 | 2310 | 2490 | 120-300 | 120-300 | 120-280 | 120-280 | |
功率 | 37 | 37 | 55 | 90 | 110 | 160 | 200 | |
變頻器 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
公司地址:河南·鄭州市鞏義市紫金路街道黃山路263號向東200米
郵箱:561603301@qq.com
手機:13838252128
網站備案:豫ICP備14029716號-4
掃碼關注微信公眾號
Copyright © 2018 鄭州華德機械設備有限公司® 版權所有 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照